使用流量按天汇总
GET
/pub/user-usage-flow/total
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(password) | 是 | 认证密钥 |
| start_time | query | string(Y-m-d H:i:s) | 否 | 起始时间,可精确到秒。请注意,日志记录有5分钟以内延迟。默认7天以内。 |
| end_time | query | string(Y-m-d H:i:s) | 否 | 截止时间,可精确到秒。请注意,日志记录有5分钟以内延迟。默认当前时间。 |
| username | query | string | 否 | 子账户名称,默认查询所有账户,可指定子账户。请注意如果您添加了相同名称的子账户,此查询将返回同名代理账户的所有使用记录。 |
| product_type | query | number | 否 | 套餐类型 |
返回示例
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 请求成 | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | 状态码,200 成功、3 app_key 无效、156 账户未实名认证 | |
| » msg | string | false | none | 状态消息 | |
| » data | object | false | none | none | |
| »» list | [object] | false | none | none | |
| »»» day | string | false | none | 日期 | |
| »»» flow | integer | false | none | 消耗流量,单位KB |
