OpenAPI
La clave de autenticación app_key se puede ver en la página de inicio del centro personal después de iniciar sesión.
Por favor, guarda la clave de forma segura, la clave tiene los permisos de administrador de tu cuenta.
URLs base:
Autenticación
Gestión de cuentas de agente
OBTENER lista de cuentas proxy
OBTENER /openapi/whitelist-account/list
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"username": "string",
"password": "string",
"created_at": "string",
"remark": "string",
"product_type": 9,
"usage_flow": 0,
"limit_flow": 102400,
"status": 0
}
]
}
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud exitosa | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | responseCode | false | ninguno | Código de estado, 200 Correcto, 3 app_key no válida | |
| » msg | string | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [objeto] | falso | ninguno | ninguno | |
| »»» id | entero | falso | ninguno | Número de cuenta | |
| »»» nombre de usuario | cadena | falso | ninguno | Nombre de la cuenta proxy | |
| »»» contraseña | cadena | falso | ninguno | Contraseña de la cuenta proxy | |
| »»» created_at | string | false | ninguno | Añadido | |
| »»» remark | string | false | ninguno | Observaciones | |
| »»» tipo_de_producto | tiposDeProducto | falso | ninguno | Tipo de paquete, 9 Paquete de tráfico residencial dinámico, 11 IP residencial dinámica, 14 IP de centro de datos estática, 25 IP residencial estática | |
| »»» usage_flow | entero | falso | ninguno | Tráfico utilizado, unidad: KB | |
| »»» limit_flow | entero | falso | ninguno | Límite de tráfico personalizado: unidad GB, máximo 102400, 0 para ilimitado | |
| »»» estado | entero | falso | ninguno | Estado activado: 1 activado, 0 desactivado |
Valores de enumeración
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo_de_producto | 9 |
| tipo_de_producto | 11 |
| tipo_de_producto | 14 |
| tipo_de_producto | 25 |
POST Añade una cuenta de agente.
POST /openapi/whitelist-account/add
Parámetros de la solicitud del cuerpo
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01:pass,user02:pass,user03:pass",
"remark": "",
"product_type": 9
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuentas | cuerpo | cadena | No | Contraseña de la cuenta, complete en el formato nombre de usuario:contraseña. El nombre de usuario y la contraseña solo admiten números y letras. No ingrese ningún símbolo especial o espacio. Separe el nombre de usuario y la contraseña con dos puntos. Admite la adición por lotes, separe las cuentas de proxy con comas inglesas (,). |
| » remark | body | string | No | Descripción de la cuenta de agente |
| » product_type | cuerpo | productTypes | No | Tipo de paquete, 9 Paquete de tráfico residencial dinámico, 11 IP residencial dinámica, 14 IP de centro de datos estática, 25 IP residencial estática |
Valor de enumeración
| Atributo | Valor |
|---|---|
| » product_type | 9 |
| » product_type | 11 |
| » tipo_de_producto | 14 |
| » tipo_de_producto | 25 |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultados devueltos
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud exitosa | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autenticada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | nulo | falso | ninguno | ninguno |
POST Eliminar cuenta de proxy
POST /openapi/whitelist-account/delete
Ten en cuenta que la eliminación es irreversible y que el tráfico utilizado, etc., no se puede consultar. La eliminación tardará unos 5 minutos, durante los cuales aún se pueden generar cargos.
Parámetros de solicitud Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| body | cuerpo | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuentas | cuerpo | cadena | No | Cuenta proxy, solo admite números y letras. Admite operaciones por lotes, cuentas proxy separadas por comas inglesas (,) |
Ejemplo de retorno
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultados devueltos
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitar ser | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autenticada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | nulo | falso | ninguno | ninguno |
POST Deshabilitar cuenta de proxy
POST /openapi/whitelist-account/disable
La desactivación tiene un tiempo de espera de aproximadamente 5 minutos, durante el cual aún se pueden generar cargos.
Parámetros de solicitud Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| body | cuerpo | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuentas | cuerpo | cadena | No | Cuenta proxy, solo admite números y letras. Admite operaciones por lotes, cuentas proxy separadas por comas inglesas (,) |
Ejemplo de retorno
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultados devueltos
| Código de estado | Significado del código de estado | Instrucciones | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitar ser | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autenticada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | nulo | falso | ninguno | ninguno |
POST Habilitar cuenta proxy
POST /openapi/whitelist-account/enable
Parámetros de solicitud Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| body | body | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuentas | cuerpo | cadena | No | Cuenta de agente, solo admite números y letras. Admite operaciones por lotes, cuentas de agente separadas por comas inglesas (,). |
Ejemplo de retorno
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultado de retorno
| Códigos de estado | Significado de los códigos de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud completada | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricciones | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autenticada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | nulo | falso | ninguno | ninguno |
POST Modificar la contraseña de la cuenta de proxy
POST /openapi/whitelist-account/change-password
Ten en cuenta que después de la modificación hay un tiempo de espera de 5 minutos, durante el cual la contraseña anterior aún puede utilizarse normalmente.
Parámetros de solicitud Body
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"password": "pass"
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| body | cuerpo | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuenta | cuerpo | cadena | No | Cuenta de agente, solo se admiten números y letras. |
| » password | body | cadena | No | Nueva contraseña para la cuenta de agente, solo se admiten números y letras. |
Ejemplo de retorno
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultado devuelto
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud como | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricciones | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Correcto, 3 app_key no válida, 156 Cuenta no autentificada con nombre real | |
| » msg | string | false | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | nulo | falso | ninguno | ninguno |
POST Modificar la nota de la cuenta del agente
POST /openapi/whitelist-account/change-remark
Parámetros de solicitud del cuerpo
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"remark": ""
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cuerpo | cuerpo | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuenta | cuerpo | cadena | No | Cuenta de agente, solo se admiten números y letras. |
| » remark | cuerpo | cadena | No | Nueva nota para la cuenta de agente, hasta 32 caracteres chinos o 64 caracteres ingleses. |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitar como | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricciones | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autenticada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | nulo | falso | ninguno | ninguno |
POST Modificar el límite de tráfico de la cuenta proxy
POST /openapi/whitelist-account/change-limit
Ten en cuenta que las estadísticas de tráfico pueden tener un retraso de hasta 5 minutos, lo que significa que el consumo real de tráfico puede superar este límite.
Parámetros de solicitud del cuerpo
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"limit": 0
}
Parámetros de solicitud
| Nombre | Posición | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cuerpo | cuerpo | objeto | No | ninguno |
| » app_key | cuerpo | cadena | No | Clave de autorización |
| » cuenta | cuerpo | cadena | No | Cuenta de agente, solo se admiten números y letras. |
| » límite | cuerpo | entero | No | Límite de tráfico, unidad: GB, 0 significa sin límite |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud realizada | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Éxito, 3 app_key no válido, 156 Cuenta no autentificada con nombre real | |
| » msg | string | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | nulo | falso | ninguno | ninguno |
Consulta de registros de tráfico
GET Uso de tráfico agregado por día
GET /openapi/user-usage-flow/total
Parámetros de solicitud
| Nombre | Posición | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| app_key | consulta | string(contraseña) | Sí | Clave de autenticación |
| hora_inicio | consulta | cadena(Y-m-d H:i:s) | No | Hora de inicio, con precisión de segundos. Ten en cuenta que el registro tiene un retraso de hasta 5 minutos. El valor predeterminado es hasta 7 días. |
| end_time | query | string(Y-m-d H:i:s) | No | Fecha límite, con precisión de segundos. Ten en cuenta que el registro tiene un retraso de hasta 5 minutos. Por defecto, la hora actual. |
| username | consulta | string | No | Nombre de la subcuenta; la consulta predeterminada es para todas las cuentas, pero se puede especificar una subcuenta. Ten en cuenta que, si has añadido subcuentas con el mismo nombre, esta consulta devolverá todos los registros de uso de las cuentas de agente con el mismo nombre. |
| tipo_de_producto | consulta | número | No | Tipo de paquete |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud exitosa | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricciones | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autentificada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [objeto] | falso | ninguno | ninguno | |
| »»» día | cadena | falso | ninguno | Fecha | |
| »»» flujo | entero | falso | ninguno | Consumo de tráfico, unidad KB |
Consulta de paquetes
GET Lista de paquetes comprados
GET /openapi/user-product/list
Parámetros de solicitud
| Nombre | Posición | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| app_key | consulta | string(contraseña) | Sí | Clave de autenticación |
| trade_no | consulta | string | No | Nº de pedido. Introduzca el número de pedido completo. No se admite la búsqueda difusa. |
| página | consulta | número | No | Paginación, por defecto: 1 |
| tamaño | consulta | número | No | Número de elementos que se muestran por página, por defecto: 20 |
| tipo_de_producto | consulta | número | No | Tipo de paquete |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitar como | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado: 200 (éxito), 3 (app_key no válida), 156 (cuenta no autenticada con nombre real) | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | objeto | false | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [objeto] | falso | ninguno | ninguno | |
| »»» id | entero | falso | ninguno | Número de paquete | |
| »»» created_at | string | false | ninguno | Hora de entrada en vigor del paquete | |
| »»» expired_at | string | false | ninguno | Tiempo de caducidad del paquete. El tráfico no se puede utilizar una vez caducado. | |
| »»» product_type | productTypes | falso | ninguno | Tipo de paquete, 9 Paquete de tráfico residencial dinámico, 11 IP residencial dinámica, 14 IP de centro de datos estática, 25 IP residencial estática | |
| »»» trade_no | cadena | falso | ninguno | Número de transacción del pedido | |
| »»» orden | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »»»» created_at | cadena | falso | ninguno | Hora de creación del pedido | |
| »»»» pay_at | string | falso | ninguno | Hora de pago del pedido | |
| »»»» título | cadena | falso | ninguno | Descripción del pedido | |
| »» página | entero | falso | ninguno | Paginación actual | |
| »» page_size | entero | falso | ninguno | Tamaño de la página | |
| »» total_count | entero | falso | ninguno | Cantidad total de registros | |
| »» total_page | entero | falso | ninguno | Número total de páginas |
Valores de enumeración
| Atributo | Valor |
|---|---|
| product_type | 9 |
| tipo_de_producto | 11 |
| tipo_de_producto | 14 |
| tipo_de_producto | 25 |
Extracción de IP
GET Extraer IP
GET /openapi/ip/v3
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| app_key | consulta | string(contraseña) | No | Clave de acceso |
| cc | consulta | cadena | No | País o región |
| estado | consulta | cadena | No | Provincia o estado |
| Ciudad | Consulta | cadena | No | Ciudad |
| formato | consulta | cadena | No | Obtener formato |
| lb | consulta | cadena | No | Separador, solo válido para el formato de texto |
| núm. | consulta | número | No | Cantidad de extracción |
| vida | consulta | Número | No | Mantener ciclo - minutos |
| ep | consulta | cadena | No | red proxy |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
[
"150.109.114.72:1140",
"150.109.114.72:1141",
"150.109.114.72:1142",
"150.109.114.72:1143",
"150.109.114.72:1144",
"150.109.114.72:1145",
"150.109.114.72:1146",
"150.109.114.72:1147",
"150.109.114.72:1148",
"150.109.114.72:1149"
]
]
}
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud realizada | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Éxito, 3 app_key no válido, 156 Cuenta no autentificada con nombre real | |
| » msg | string | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [cualquiera] | falso | ninguno | ninguno |
GET Lista de ciudades
GET /openapi/ip/dynamic-citys
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"city": null,
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud realizada | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Éxito, 3 app_key no válido, 156 Cuenta no autentificada con nombre real | |
| » msg | string | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » datos | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [objeto] | falso | ninguno | Lista | |
| »»» name_zh_cn | cadena | falso | ninguno | Nombre del país o región | |
| »»» nombre_en | cadena | falso | ninguno | Nombre del país o región | |
| »»» código_continente | cadena | falso | ninguno | Código de continente | |
| »»» código_pais | cadena | falso | ninguno | Código de país o región | |
| »»» artículos | [objeto] | falso | ninguno | Provincia o estado | |
| »»»» ciudad | cadena | falso | ninguno | Nombre de la ciudad | |
| »»»» estado | cadena | falso | ninguno | Código de nombre de provincia o estado | |
| »»»» código_de_continente | cadena | falso | ninguno | Código de continente | |
| »»»» código_de_país | cadena | falso | ninguno | Código de país o región |
GET Búsqueda de ciudades
GET /openapi/ip/dynamic-citys/search
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| country_code | consulta | cadena | Es | Código de país o región |
| estado | consulta | cadena | es | código de estado o provincia |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Resultado de la respuesta
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud realizada | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Éxito, 3 app_key no válido, 156 Cuenta no autentificada con nombre real | |
| » msg | string | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [cadena] | falso | ninguno | Lista |
OBTENER lista de estados
OBTENER /openapi/ip/dynamic-states
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Resultado devuelto
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitud como | En línea |
Estructura de datos devuelta
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » código | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Correcto, 3 app_key no válida, 156 Cuenta no autentificada con nombre real | |
| » msg | string | false | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [objeto] | falso | ninguno | lista | |
| »»» name_zh_cn | cadena | falso | ninguno | Nombre del país o región | |
| »»» name_en | string | false | ninguno | Nombre del país o región | |
| »»» código_continente | string | falso | ninguno | Código de continente | |
| »»» código_de_país | cadena | falso | ninguno | Código de país o región | |
| »»» artículos | [objeto] | falso | ninguno | Provincia o estado | |
| »»»» estado | cadena | falso | ninguno | Código del nombre de la provincia o estado | |
| »»»» continent_code | string | falso | ninguno | Código de continente | |
| »»»» código_de_país | cadena | falso | ninguno | Código de país o región |
GET Búsqueda de estados/provincias
GET /openapi/ip/dynamic-states/search
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| código_país | consulta | cadena | Sí | Código de país o región |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Resultados devueltos
| Código de estado | Significado del código de estado | Instrucciones | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Solicitar ser | En línea |
Estructura de datos de retorno
Código de estado 200
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Correcto, 3 app_key no válida, 156 Cuenta no autenticada con nombre real | |
| » msg | cadena | falso | ninguno | Mensaje de estado | |
| » data | objeto | falso | ninguno | ninguno | |
| »» lista | [cadena] | falso | ninguno | lista |
GET Obtener lista de IP estáticas
GET /ip/get-static-ip
Parámetros de solicitud
| Nombre | Ubicación | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| country_code | consulta | cadena | No | Código de país o región |
| tipo_de_producto | consulta | número | No | Tipo de producto, 25: IP residencial estática, 14: IP de centro de datos |
| trade_no | query | string | No | Filtrar IP por número de pedido |
| página | consulta | número | No | Número de página |
| tamaño | consulta | número | No | Cantidad por página |
| estado | consulta | número | No | Estado, 1: Válido, 2: No válido, 3: Próximo a caducar, 4: En mantenimiento |
Valores de enumeración
| Atributo | Valor |
|---|---|
| tipo_de_producto | 14 |
| tipo_de_producto | 25 |
| estado | 1 |
| estado | 2 |
| estado | 3 |
| estado | 4 |
Ejemplo de respuesta
Respuesta 200
{}
Resultados devueltos
| Código de estado | Significado del código de estado | Descripción | Modelo de datos |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | ninguno | En línea |
Estructura de datos devuelta
Modelo de datos
productTypes
9
Tipos de paquete: 9 Paquete de tráfico residencial dinámico, 11 IP residencial dinámica, 14 IP de centro de datos estática, 25 IP residencial estática
Atributo
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| anónimo | entero | falso | ninguno | Tipo de paquete, 9 Paquete de tráfico residencial dinámico, 11 IP residencial dinámica, 14 IP de centro de datos estática, 25 IP residencial estática |
Valores de enumeración
| Atributo | Valor |
|---|---|
| anónimo | 9 |
| anónimo | 11 |
| anónimo | 14 |
| anónimo | 25 |
apiKey
null
Clave de autenticación
Atributo
Ninguno
responseCode
200
Código de estado, 200 Éxito, 3 app_key no válida
Atributo
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricción | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| anónimo | entero | falso | ninguno | Código de estado, 200 Correcto, 3 app_key no válida |
responseMsg
"success"
mensaje de respuesta
Atributo
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Restricciones | Nombre en chino | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| anónimo | cadena | falso | ninguno | mensaje de respuesta |